NKU Spring Regional Invitat.
Cherry Blossom GC Georgetown, KY
Tournament Dates: 04/05 - 04/06, 2008
Par: 72 72 Daily Low Round
Yardage: 6842 6842 Daily Leader Both
Fin Team Scores
1 Indianapolis, U. of 285 292 577 +1
2 Ferris State U. 285 293 578 +2
T 3 Grand Valley St. U. 292 288 580 +4
T 3 Northern Kentucky U.284 296 580 +4
5 Wayne St. Univ. - MI 295 287 582 +6
6 Northwood U. MI 291 294 585 +9
7 Southern Indiana 289 298 587 +11
8 Drury University 294 296 590 +14
T 9 Bellarmine Univ. 297 294 591 +15
T 9 Lewis University 301 290 591 +15
T 9 Saginaw Valley State 298 293 591 +15
12 Missouri-St. Louis 293 301 594 +18
T 13 Findlay, U. of 298 299 597 +21
T 13 Wisconsin-Parkside 299 298 597 +21
15 SIU Edwardsville 293 305 598 +22
16 Ashland University 301 300 601 +25
17 Kentucky Wesleyan 303 304 607 +31
18 Tiffin University 297 311 608 +32
19 St. Joseph's Co. IN 310 312 622 +46
20 Quincy University 312 325 637 +61
21 Northern Michigan U. 330 322 652 +76
Fin Name School Scores
T 1 Jason Dunlop No'wood MI 71 67 138 -6
T 1 Joe Juszczyk WayneSt-MI 69 69 138 -6
3 Danny Lewis N.Kentucky 72 67 139 -5
T 4 Carl Hays N.Kentucky 72 69 141 -3
T 4 Harrison Price KY Wesley. 72 69 141 -3
T 4 Kyle Leach Bellarmine 70 71 141 -3
7 Seth Fair Indy, U of 70 72 142 -2
T 8 Josh Orler Gnd Valley 73 70 143 -1
T 8 Justin Hueber Indy, U of 70 73 143 -1
T 8 Pat Swanton No'wood MI 70 73 143 -1
T 8 Tyler Hering Gnd Valley 72 71 143 -1
T 12 Andy Hansen WiParkside 71 73 144 E
T 12 Mike King Sag Val St 73 71 144 E
T 14 Aaron Anderson S. Indiana 72 73 145 +1
T 14 Aaron Warring No'wood MI 75 70 145 +1
T 14 Kelbi Lee Ferris St. 70 75 145 +1
T 14 Kurt Valley Ferris St. 73 72 145 +1
T 14 Thomas Hay Drury 72 73 145 +1
T 19 Brooks Herrick Bellarmine 72 74 146 +2
T 19 Clint Sutter QU 72 74 146 +2
T 19 Derek Shelburne Ferris St. 71 75 146 +2
T 19 Josh Burt Gnd Valley 71 75 146 +2
T 19 Matt Gilliland WiParkside 75 71 146 +2
T 19 Sean Rutherford Sag Val St 75 71 146 +2
T 25 Brian Carlson Lewis U. 77 70 147 +3
T 25 Chris Robertson Ashland 77 70 147 +3
T 25 Eric Johnson WayneSt-MI 75 72 147 +3
T 25 Josh Butterfield Lewis U. 72 75 147 +3
T 25 Kyle Miller Indy, U of 75 72 147 +3
T 25 Matt Lehl SIU Edward 74 73 147 +3
T 25 Nick Frazer S. Indiana 72 75 147 +3
T 25 Thomas Moore Bellarmine 76 71 147 +3
T 33 Joe McGeean Findlay 73 75 148 +4
T 33 Kyle Martin Drury 76 72 148 +4
T 33 Logan Watts Lewis U. 75 73 148 +4
T 33 Matt Hancock S. Indiana 71 77 148 +4
T 33 Mike Hrunek StJosephIN 76 72 148 +4
T 33 Ryan Penfield MO-StLouis 75 73 148 +4
T 33 Tyler Adkins N.Kentucky 70 78 148 +4
T 33 Tyler Link SIU Edward 68 80 148 +4
T 41 Bleu George Tiffin U. 73 76 149 +5
T 41 Brett Hudson WayneSt-MI 75 74 149 +5
T 41 Bubba Wouters WayneSt-MI 77 72 149 +5
T 41 Eric Atsma Findlay 73 76 149 +5
T 41 Jon Spelman Ashland 72 77 149 +5
T 41 Kyle Nickson Findlay 77 72 149 +5
T 41 Matt Thomas MO-StLouis 72 77 149 +5
T 41 Ronnie Coriasso Sag Val St 77 72 149 +5
T 49 Andrew Funk Drury 75 75 150 +6
T 49 Eric Huther KY Wesley. 75 75 150 +6
T 49 Matt Muckensturm SIU Edward 74 76 150 +6
T 49 Matt Winslow MO-StLouis 73 77 150 +6
T 49 Sam Steelman Drury 74 76 150 +6
T 54 Blake Hilliard S. Indiana 74 77 151 +7
T 54 Garrett Thompson WiParkside 76 75 151 +7
T 54 Joe Brown Ferris St. 71 80 151 +7
T 54 Justin Sparks Tiffin U. 76 75 151 +7
T 54 Ryan Johnson WayneSt-MI 76 75 151 +7
T 54 Tim Cochran MO-StLouis 77 74 151 +7
T 54 Tim Swoboda MO-StLouis 73 78 151 +7
T 61 Brandon Machicao Drury 73 79 152 +8
T 61 Danny Evans Ashland 77 75 152 +8
T 61 Jim Akerstrom N.Kentucky 70 82 152 +8
T 61 Kasey Hocquard Sag Val St 73 79 152 +8
T 61 Kyle Pearson Indy, U of 70 82 152 +8
T 61 Matthew Malloure Gnd Valley 76 76 152 +8
T 61 Mike Basinski Gnd Valley 80 72 152 +8
T 68 Adam Craig Findlay 75 78 153 +9
T 68 Blair Webb Indy, U of 78 75 153 +9
T 68 Greg Roderque Lewis U. 77 76 153 +9
T 68 John Furlong Ashland 75 78 153 +9
T 68 Neal McCarty SIU Edward 77 76 153 +9
T 68 Ted O'Brien S. Indiana 80 73 153 +9
T 74 Kyle Brossia Findlay 78 76 154 +10
T 74 Kyle Glenn Tiffin U. 76 78 154 +10
T 74 Tim Schrage QU 75 79 154 +10
T 77 Eddy Sheptak StJosephIN 77 78 155 +11
T 77 Jesse Moss Tiffin U. 72 83 155 +11
T 77 Paul Dagys Lewis U. 83 72 155 +11
80 Andrew Troyanek WiParkside 77 79 156 +12
T 81 Mike Keller WiParkside 77 80 157 +13
T 81 Travis Ranegar StJosephIN 76 81 157 +13
T 83 Max Reil KY Wesley. 76 82 158 +14
T 83 Neil Passinault N.Michigan 80 78 158 +14
T 83 Nick Becht Bellarmine 80 78 158 +14
T 86 Justin Shelman KY Wesley. 80 79 159 +15
T 86 Luigi Spadafora No'wood MI 75 84 159 +15
T 86 Michael Bowser Ashland 81 78 159 +15
T 86 Nate Sanders SIU Edward 78 81 159 +15
90 Chad Hohnen Tiffin U. 78 82 160 +16
T 91 Doug Wilkinson Bellarmine 79 82 161 +17
T 91 John Lange Sag Val St 82 79 161 +17
T 91 Luke Thode N.Michigan 82 79 161 +17
T 94 Ben Fulcher N.Michigan 83 79 162 +18
T 94 Joel Hanger StJosephIN 81 81 162 +18
T 94 Kyle House No'wood MI 78 84 162 +18
97 Nick Kuenneke KY Wesley. 83 81 164 +20
T 98 Pat Moore QU 82 85 167 +23
T 98 Zach Morris StJosephIN 83 84 167 +23
T100 Nick Myers QU 84 87 171 +27
T100 Patrick Gorman QU 83 88 171 +27
102 Robert Desimone N.Michigan 87 86 173 +29
103 Tom Sacasin N.Michigan 85 91 176 +32
DNF Eric Lilleboe Ferris St. - 71
Round 1 Round 2 Total
Team Statistics
Average Score: 297.48 299.90 298.69
Rounds Below Par: 3 1 4
Rounds Even Par: 0 1 1
Rounds Above Par: 18 19 37
Player Statistics
Average Score: 75.41 76.07 75.74
Rounds Below Par: 16 16 32
Rounds Even Par: 13 11 24
Rounds Above Par: 74 77 151